
Airbagues W02-358-7108 para la suspensión Goodyear 1S5-057 del camión
Persona de Contacto : Eric
Número de teléfono : 13926118296
¿Qué es? : +8613926118296
Cantidad de orden mínima : | 10 pedazos | Precio : | $1.00 - $30.00/Pieces |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | CARTON/PALLET | Capacidad de la fuente : | 2000000pcs/Year |
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | VKNTECH |
---|---|---|---|
Certificación: | IATF16949/ISO9000 | Número de modelo: | 1S0082 |
Información detallada |
|||
OE NO.: | 1S 0082 | Garantía: | 12 meses |
---|---|---|---|
Tipo: | por el aire de sea/by truck/by | Modelo del coche: | Para el autobús/el truck&trailer |
Muestra: | Disponible | Material: | Caucho importado de Natrul |
Marca: | VKNTECH o modificado para requisitos particulares | Sistema de suspensión: | Muelle suspendedor del aire |
Tipo de mercancías: | Amortiguación de aire con resorte/airbagues/impulsos del aire | Paquete: | El embalar estándar o modificado para requisitos particulares |
Resaltar: | Tierra Rover Rear Seat Air Spring,Tierra Rover Air Spring RKB 500082,Amortiguación de aire con resorte posterior de RKB500240 Seat |
Descripción de producto
Airbag de V8 del motor 4,4 de la primavera RKB 500082 de Rover All Engine Rear Air de la tierra
OEM no: RKB 000151 RKB500240 RKB500082
Range Rover 2003-2013 RKB500240
Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Land Rover | Range Rover | Deporte 4-Door para uso general de la autobiografía | el GAS DOHC de 5.0L 5000CC V8 sobrealimentó | |
2012 | Land Rover | Range Rover | HSE Lux Sport Utility 4-Door | el GAS DOHC de 5.0L 5000CC V8 aspiró naturalmente | |
2012 | Land Rover | Range Rover | Deporte 4-Door para uso general del HSE | el GAS DOHC de 5.0L 5000CC V8 aspiró naturalmente | |
2012 | Land Rover | Range Rover | Deporte sobrealimentado 4-Door para uso general | el GAS DOHC de 5.0L 5000CC V8 sobrealimentó | |
2011 | Land Rover | Range Rover | Deporte 4-Door para uso general del HSE | el GAS DOHC de 5.0L 5000CC V8 aspiró naturalmente | |
2011 | Land Rover | Range Rover | Deporte sobrealimentado 4-Door para uso general | el GAS DOHC de 5.0L 5000CC V8 sobrealimentó | |
2010 | Land Rover | Range Rover | Deporte 4-Door para uso general de la base | el GAS DOHC de 5.0L 5000CC V8 sobrealimentó | |
2010 | Land Rover | Range Rover | Deporte 4-Door para uso general del HSE | el GAS DOHC de 5.0L 5000CC V8 aspiró naturalmente | |
2010 | Land Rover | Range Rover | Deporte sobrealimentado 4-Door para uso general | el GAS DOHC de 5.0L 5000CC V8 sobrealimentó | |
2009 | Land Rover | Range Rover | Deporte 4-Door para uso general del HSE | el GAS DOHC de 4.4L 4394CC V8 aspiró naturalmente | |
2009 | Land Rover | Range Rover | Deporte sobrealimentado 4-Door para uso general | 4.2L 4196CC 256Cu. En. El GAS DOHC de V8 sobrealimentó | |
2008 | Land Rover | Range Rover | Deporte 4-Door para uso general del HSE | el GAS DOHC de 4.4L 4394CC V8 aspiró naturalmente | |
2008 | Land Rover | Range Rover | Deporte sobrealimentado 4-Door para uso general | 4.2L 4196CC 256Cu. En. El GAS DOHC de V8 sobrealimentó | |
2007 | Land Rover | Range Rover | Deporte 4-Door para uso general del HSE | el GAS DOHC de 4.4L 4394CC V8 aspiró naturalmente | |
2007 | Land Rover | Range Rover | Deporte sobrealimentado 4-Door para uso general | 4.2L 4196CC 256Cu. En. El GAS DOHC de V8 sobrealimentó | |
2006 | Land Rover | Range Rover | Deporte 4-Door para uso general del HSE | el GAS DOHC de 4.4L 4394CC V8 aspiró naturalmente | |
2006 | Land Rover | Range Rover | Deporte sobrealimentado 4-Door para uso general | 4.2L 4196CC 256Cu. En. El GAS DOHC de V8 sobrealimentó | |
2005 | Land Rover | Range Rover | Deporte 4-Door para uso general del HSE | el GAS DOHC de 4.4L 4398CC V8 aspiró naturalmente | |
2004 | Land Rover | Range Rover | Deporte 4-Door para uso general de la base | el GAS DOHC de 4.4L 4394CC V8 aspiró naturalmente | |
2004 | Land Rover | Range Rover | Deporte 4-Door para uso general del HSE | el GAS DOHC de 4.4L 4398CC V8 aspiró naturalmente |
Fotos del producto
Mantenimiento de las amortiguaciones de aire con resorte, lista de control del vehículo
Instalación de la amortiguación de aire con resorte
Extremidades importantes a recordar al instalar una nueva unidad
Incorpore su mensaje