Muelles suspendedores 1R10-707 del aire de CONTITECH 6607MP01 1076418 VKNTECH 1K6418
Persona de Contacto : Eric
Número de teléfono : 13926118296
¿Qué es? : +8613926118296
| Cantidad de orden mínima : | 10 pedazos | Precio : | $1.00 - $45.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | CARTON/PALLET | Capacidad de la fuente : | 2000000pcs/Year |
| Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| Certificación: | IATF16949/ISO9000 | Número de modelo: | 1K6036 |
|
Información detallada |
|||
| OE NO.: | 81.43601.6036 | Modelo del coche: | Para el CAMIÓN del HOMBRE |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 12 meses | Tipo: | por el aire de sea/by truck/by |
| El servicio ofreció: | OEM | Sistema de suspensión: | Suspensión de la amortiguación de aire con resorte |
| Condición del precio: | MANDO China | Muestra: | Disponible |
| Tipo de mercancías: | Amortiguación de aire con resorte/airbagues/impulsos del aire | Material: | Caucho importado de Natrul |
| Operación: | De gas | Paquete: | El embalar estándar o modificado para requisitos particulares |
| Marca: | VKNTECH o modificado para requisitos particulares | Término del pago: | T/T&L/C |
| Puerto: | Guangzhou | ||
| Resaltar: | Repuestos para automóviles Primavera de aire,81.43601.0151 Muelle de aire |
||
Descripción de producto
Las piezas/las piezas del remolque del sistema/del coche de suspensión de la amortiguación de aire con resorte 4882N1P01/Air y del camión ventilan los airbagues 81.43601.0151 de los impulsos
OEM
| Airtech no. | 135512 | HOMBRE | 81.43601.6036 |
| Referencia de Airtech. | 34882 C | 81.43600.6079 | |
| Blacktech | RML75993C5 | ||
| CF Gomma no. | 207701 | ||
| CF Gomma no. | 206788 | ||
| Referencia de Gomma de los CF. | 1TS260-32 | ||
| Referencia de Gomma de los CF. | 1TS260-28 | ||
| Pedernal no. | W01-M58-9880 | ||
| Pedernal no. | W01-M58-8354 | ||
| Estilo del pedernal | 1T17TWR-8 | ||
| Estilo del pedernal | 1T17TWCR-8.0 | ||
| Gart no. | 289.1.510 | ||
| Referencia de Gart. | C289/M | ||
| Goodyear | 1R10-709 | ||
| Goodyear Flex No. | 566-20-3-502 | ||
| Neotec | ABM 541 27 B 01 | ||
| Phoenix | 1 DF 16-2 | ||
| Primero-paseo nuevo | 1R10-709 | ||
| Primero-paseo nuevo Flex No. | 566-20-3-502 | ||
| Springride | 1R10-709 | ||
| Flexión de Springride | 566-20-3-502 | ||
| Vibracoustic | V 1 DF 16-2 |
Dibujo
![]()
Incorpore su mensaje