Muelles suspendedores 1R10-707 del aire de CONTITECH 6607MP01 1076418 VKNTECH 1K6418
Persona de Contacto : Eric
Número de teléfono : 13926118296
¿Qué es? : +8613926118296
| Cantidad de orden mínima : | 10 pedazos | Precio : | $1.00 - $25.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | CARTON/PALLET | Capacidad de la fuente : | 2000000pcs/Year |
| Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| Certificación: | IATF16949/ISO9000 | Número de modelo: | 1K8050 |
|
Información detallada |
|||
| OE NO.: | W01-358-8050 | Garantía: | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Tipo: | por el aire de sea/by truck/by | Modelo del coche: | Para el autobús/el truck&trailer |
| Muestra: | Disponible | Material: | Caucho importado de Natrul |
| Operación: | De gas | Marca: | VKNTECH o modificado para requisitos particulares |
| Condición del precio: | MANDO China | El servicio ofreció: | OEM |
| Sistema de suspensión: | Suspensión de la amortiguación de aire con resorte | Tipo de mercancías: | Amortiguación de aire con resorte/airbagues/impulsos del aire |
| Paquete: | El embalar estándar o modificado para requisitos particulares | Término del pago: | T/T&L/C |
| Puerto: | Guangzhou | ||
| Resaltar: | Muelles suspendedores del aire 1110.5E-16A320,muelles suspendedores del aire 1685174C1,airbagues del camión de 1R14-039 Goodyear |
||
Descripción de producto
Bramido B-12514-013 W01-358-8050 de la suspensión 1110.5E-16A320 1685174C1Air del aire de la amortiguación de aire con resorte 1T19ZK-5.7 1R14-039 de las piezas de la suspensión del camión
Referencia del OEM
| Contitech | 1110.5E-16A320 | DAYTON | 352-8050 |
| Pedernal | W01-358-8050 | HENDRICKSON | B-12514-013 |
| 1T19ZK-5.7 | S4771 | ||
| Goodyear | 1R14-039 | T-15-140/150 | |
| 1R14-055 | T-15-324/376 | ||
| 1R14-083 | T-17-174/284 | ||
| HT-300T (todo) | |||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 1685174C1 | ||
| GUARDIA DE LA CARGA | SC2052 | ||
| TUTHILL-REYCO | 23631-01 | ||
| WATSON Y CHALIN | AS-0039 | ||
| TA-300-15/16/17/22/23B | |||
| TA-5000-DB-24/-DB-30/-F-24 | |||
| TA-525DB/-525FS |
|
Altura por cada uno
|
12,650 adentro.
|
|
Anchura por cada uno
|
11,600 adentro.
|
|
Longitud por cada uno
|
11,650 adentro.
|
|
Cargue cada uno
|
21,710 libras.
|
Incorpore su mensaje