Amortiguaciones de aire con resorte 359577C96 de la cabina de INTERNATIOAL Prostar para el remolque americano del camión
Persona de Contacto : Eric
Número de teléfono : 13926118296
¿Qué es? : +8613926118296
| Cantidad de orden mínima : | 10 piezas | Precio : | $1.00 - $30.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | cartón/paleta | Capacidad de la fuente : | 2000000pcs/Year |
| Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| Certificación: | IATF16949/ISO9000 | Número de modelo: | 1S0500 |
|
Información detallada |
|||
| No.: | 49710-2222 | Garantización: | 12 meses |
|---|---|---|---|
| El tipo: | en camión de sea/by air/by | Modelo de coche: | Para autobuses/camiones y remolques |
| Condición de precio: | F.O.B. China | Muestra: | Disponible |
| El material: | El caucho de natrul importado | Operación: | Con gas |
| Marca del producto: | VKNTECH o personalizado | Sistema de suspensión: | Suspensión del muelle de aire |
| Tipo de mercancía: | Amortiguación de aire con resorte/airbagues/impulso del aire | Paquete: | Embalaje estándar o personalizado |
| plazo de pago: | T/T&L/C | El servicio ofreció: | Producción de equipos |
| Puerto: | - ¿ Qué es eso? | ||
| Resaltar: | VKNTECH 1S0500 Muelles de aire de tipo manga,LSH 360HP Muelles de aire de tipo manga,49710-2222 Fuentes de aire de cabina |
||
Descripción de producto
49710-2222 Cabina de aire de resorte Hino Lsh 360HP Air Spring Cushion Frente 49710-3633 VKNTECH 1S0500
Descripción del producto
| Modelo no. | Las demás: | Forma de las piezas | Cubiertas |
| Parte | Primavera de aire | - ¿ Qué es eso? | 1.2 Kg |
| Posición | Frente o trasero | Garantización | Un año |
| El tipo | Cargadas de gas | Capacidad para ejercer presión | 0.2-0.8 M PA |
| Tipo de resorte | Muelle de aire de cabina | El color | Negro |
| Material de resorte | El caucho y el acero | Marca registrada | Vkntech o Neutral |
| Estructura | Estilo de la manga | Paquete de transporte | Envases de papel |
| Marca del producto | Vkntech o Neutral | Especificación | 15*15*15cm |
| Diminuación de la dirección de la fuerza | Bi-direccional | Origen | China. |
| El material | El caucho | Código del SH | 8708809000 |
| Tipo de carga | Compresión | Garantización | Un año |
| Función | Reduzca las vibraciones | ||
| Proceso de producción | Vulcanización | ||
| Utilización | 6112265350 |
Dibujo del producto
![]()
Especificación
| El tipo | Bolsas de aire de pistón de aluminio | Modelo no. | 1S0500 |
| Marca del coche | El HINO | Paquete | Cartones fuertes |
| Posición | Frente | Garantización | Un año |
| Tipo de caucho | El caucho natural | Lugar de origen | Guangzhou (China continental) |
| Parte NO del fabricante. | 49710-2222, 49710-3633. ¿ Qué quiere decir? | Año de construcción: | Todos los |
Nuestro certificado
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje